Posiadacz akcji | Rodzaj akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
Józef Bodziony | zwykłe na okaziciela serii D | 33 623 | 0,13 | 33 623 | 0,13 |
Wiesław Kapral | zwykłe na okaziciela serii D | 439 748 | 1,65 | 439 748 | 1,65 |
WEKA Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Wiesława Kaprala) |
zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D | 10 088 020 | 37,87 | 10 088 020 | 37,87 |
Svanser Sp. z o.o. (podmiot zależny od Józefa Bodzionego) |
zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D | 10 086 923* | 37,87 | 10 086 923* | 37,87* |
AVIVA PTE AVIVA BZ WBK S.A. | zwykłe na okaziciela serii D | 1 528 000 | 5,73 | 1 528 000 | 5,73 |
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o. | Łączna liczba akcji | 10 120 546 | 37,99 | 10 120 546 | 37,99 |
Wiesław Kapral + WEKA Investments Sp. z o.o. | Łączna liczba akcji | 10 527 768 | 39,52 | 10 527 768 | 39,52 |
AVIVA PTE AVIVA BZ WBK S.A. | zwykłe na okaziciela serii D | 1 528 000 | 5,73 | 1 528 000 | 5,73 |
Pozostali akcjonariusze | 4 462 486 | 16,76 | 4 462 486 | 16,76 | |
Razem | 26 638 800 | 100% | 26 638 800 | 100% |
* w tym 3,57% z ww. głosów wykonywane przez BZ WBK S.A.
Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.638.800
Ogólna liczba głosów w Spółce: 26.638.800