Posiadacz akcji | Rodzaj akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
Józef Bodziony | zwykłe na okaziciela serii B | – | – | – | – |
Wiesław Kapral | zwykłe na okaziciela serii B | 481 466 | 1,87 | 481 466 | 1,87 |
WEKA Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Wiesława Kaprala) |
zwykłe na okaziciela serii A, B, C | 11 542 513 | 44,90 | 11 542 513 | 44,90 |
Svanser Sp. z o.o. (podmiot zależny od Józefa Bodzionego) |
zwykłe na okaziciela serii A, B, C | 8 852 828* | 34,44* | 8 852 828* | 34,44* |
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER | zwykłe na okaziciela serii B | 719 768 | 2,80 | 719 768 | 2,80 |
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o. | Łączna liczba akcji | 8 852 828 | 34,44 | 8 852 828 | 34,44 |
Wiesław Kapral + WEKA Investments Sp. z o.o. | Łączna liczba akcji | 12 023 979 | 46,78 | 12 023 979 | 46,78 |
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER | zwykłe na okaziciela serii B | 719 768 | 2,80 | 719 768 | 2,80 |
Pozostali akcjonariusze** | 4 107 443 | 15,98 | 4 107 443 | 15,98 | |
Razem | 25 704 018 |
100% | 25 704 018 |
100% |
* w tym 1,07% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A.
Ogólna liczba akcji w Spółce: 25.704.018
Ogólna liczba głosów w Spółce: 25.704.018